Vyprošťovací řetěz se zkracovacím hákem s pojistkou G10 8mm 2m
Vyprošťovací řetěz je možné dodat v délkách dle přání zákazníka.
| winner 200 Vázací řetězy | Označení | Jmenovitý průměr řetězu dn [mm] |
Rozteč t [mm] |
Vnitřní šířka b1 min. [mm] |
Vnější šířka b2 max. [mm] |
Nosnost [kg] |
Zatížení na mezi pevnosti [kN] |
Hmotnost [kg/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
WIN 5 200 | 5 | 16 | 7,50 | 18,50 | 1.000 | 39,30 | 0,61 |
| WIN 6 200 | 6 | 18 | 8,70 | 21,60 | 1.400 | 56,50 | 0,85 | |
| WIN 7 200 | 7 | 21 | 9,50 | 25,20 | 1.900 | 77 | 1,17 | |
| WIN 8 200 | 8 | 24 | 10,90 | 28,80 | 2.500 | 101 | 1,51 | |
| WIN 10 200 | 10 | 30 | 13,50 | 37 | 4.000 | 157 | 2,38 | |
| WIN 13 200 | 13 | 39 | 17,50 | 46,80 | 6.700 | 265 | 4,02 | |
| WIN 16 200 | 16 | 48 | 21,50 | 57,60 | 10.000 | 402 | 6,03 | |
| WIN 19 200 | 19 | 57 | 26,60 | 69,40 | 14.000 | 567 | 8,84 | |
| WIN 22 200 | 22 | 66 | 29,50 | 79,20 | 19.000 | 760 | 11,88 | |
| WIN 26 200 | 26 | 78 | 35 | 94 | 26.500 | 1.060 | 16,18 | |
| WIN 32 200 | 32 | 96 | 43,20 | 115 | 40.000 | 1.610 | 24,10 |
| KPSW Hák zkracovací s čepem a pojistkou | Označení | Nosnost [kg] |
e [mm] |
b [mm] |
d [mm] |
g [mm] |
Hmotnost [kg/ks] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
KPSW 7 | 1.900 | 63 | 57 | 9 | 9 | 0,48 |
| KPSW 8 | 2.500 | 63 | 57 | 10 | 9 | 0,48 | |
| KPSW 10 | 4.000 | 78 | 71 | 12,50 | 12 | 0,93 | |
| KPSW 13 | 6.700 | 93 | 92 | 16 | 15 | 1,90 | |
| KPSW 16 | 10.000 | 115 | 113 | 20 | 19 | 3,55 |












