Naviják elektrický BST V 12000 lbs 12V syntetické lano
Naviják elektrický BST V 12000 lbs 12V syntetické lano
Naviják elektrický BST V 12000 lbs / 5443 kg; 12V; syntetické lano
Naviják elektrický BST V 12000 lbs / 5443 kg; 12V; syntetické lano
16 370 Kč
bez DPH (19 807,70 Kč s DPH)
163 bodů (věrnostních)
| BST V 12000Lbs | Technické údaje | |||||||
| Tažná síla (jedno lano): | 12000 Lbs (5443kgs) | |||||||
| Výkon: | 6.6 hp /4.9kw,12V DC | |||||||
| Převodovka: | 3 stupňová planetová | |||||||
| Převodový poměr: | 216.:1 | |||||||
| Spojka: | Kluzná převodovka | |||||||
| Brzda: | Automatická v bubnu | |||||||
| Průvodce: | Hliníkové posuvné vedení | |||||||
| Délka lana: | 10 mm26m | |||||||
| Velikost bubnu: | 63mmx224mm | |||||||
| Rozměry: | 563mmx162mmx196mm | |||||||
| Rozteč šroubů: | 10"x4.5"(254mmx114.3mm) | |||||||
| Baterie: | Doporučení: 650 CCA při minimálním tahu navijáku 25 mm 1.83m | |||||||
| Váha: | 30kg | |||||||
| Rozměry balení: | 610mm X 360mm X 260mm | |||||||
| Rychlost navíjení a odběr proudu (první vrstva lana na bubnu) | ||||||||
| Zatížení lana | Kgs | 0 | 1814 | 2722 | 4309 | 5443 | ||
| Rychlost lana | MPM | 10 | 4,6 | 4 | 3,2 | 2,8 | ||
| Spotřeba energie | Amps | 70 | 210 | 260 | 380 | 420 | ||
| Tažná síla v závislosti na vrstvách lana na bubnu | ||||||||
| Vrstva lana | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Zatížení lana | Kgs | 5443 | 4499 | 3729 | 3183 | |||
| Množství lana na bubnu | M | 4,8 | 10,8 | 18,1 | 26 | |||
| Hmotnost (kg) | 32 |
|---|---|
| Délka (mm) | 162 |
| Šířka (mm) | 563 |
| Výška (mm) | 196 |
| Barva | černá |
| tažná síla max. (kg) | 5443 |
| délka lana (m) | 26 |
| průměr lana (mm) | 10 |
| Výrobní společnost | KWELLA Sp. z o.o. |
|---|---|
| Adresa | Mickiewicza 36 32-626 Jawiszowice Polsko |
| Napište, pomůžeme Vám! | info@husarwinch.com |













