15-pólová zástrčka 24V (ISO 12098)
15-pólová zástrčka 24V (ISO 12098)
💡 Schéma zapojení 15-pin zástrčky (ISO 12098)
Pro správnou funkci zapojte vodiče dle tohoto schématu. (Pohled na pájecí / šroubovací stranu).
| Pin | Barva vodiče | Funkce (Okruh) | |
| 1 | 🟡 Žlutá | Směrové světlo levé | 1,5 mm² |
| 2 | 🟢 Zelená | Směrové světlo pravé | 1,5 mm² |
| 3 | 🔵 Modrá | Mlhovésvětlo (+) | 1,5 mm² |
| 4 | ⚪ Bílá | Kostra (Masse) pro piny 1–8 | 2,5 mm² |
| 5 | ⚫ Černá | Obrysové světlo levé + SPZ | 1,5 mm² |
| 6 | 🟤 Hnědá | Obrysové světlo pravé + SPZ | 1,5 mm² |
| 7 | 🔴 Červená | Brzdová světla | 1,5 mm² |
| 8 | 🌸 Růžová | Couvací světlo | 1,5 mm² |
| 9 | 🟠 Oranžová | Stálé napětí 24V (Dauerplus) | 2,5 mm² |
| 10 | 🔘 Šedá | Senzor opotřebení brzd / Zvedací náprava | 1,5 mm² |
| 11 | ⚪⚫ Bílo-černá | Indikace pružinové brzdy (Federspeicher) | 1,5 mm² |
| 12 | ⚪🔵 Bílo-modrá | Zvedací náprava (ovládání) | 1,5 mm² |
| 13 | ⚪🔴 Bílo-červená | Kostra pro datové vodiče (CAN) | 2,5 mm² |
| 14 | ⚪🟢 Bílo-zelená | CAN-H (Datová komunikace) | 1,5 mm² |
| 15 | ⚪🟤 Bílo-hnědá | CAN-L (Datová komunikace) | 1,5 mm² |
⚠️ Důležité poznámky pro montáž:
-
Osvětlení SPZ (Piny 5 a 6): Norma upozorňuje, že osvětlení registrační značky musí být zapojeno tak, aby žádná žárovka nebyla spojena s oběma kontakty 5 a 6 současně
. Obvykle se dělí na levou a pravou stranu. -
Kostry (Piny 4 a 13): Nepropojujte je! Pin 4 je silová kostra pro světla. Pin 13 je čistá kostra pro datové a elektronické systémy. Jejich smíchání může způsobovat rušení v CAN-bus síti.
-
Barevné značení: Výhodou zástrček Erich Jaeger (které jste nahrál) je, že vložka kontaktů je barevná přesně podle barev vodičů
. Při montáži tedy stačí strčit "žlutý drát do žluté dírky".
(Data převzata z oficiální technické dokumentace Erich Jaeger.)
🛠️ Technická specifikace
| Parametr | Hodnota |
| Typ | Zástrčka (Plug) 15-pól |
| Napětí | 24 V |
| Norma | ISO 12098 |
| Pro kabel | Průměr 12,0 – 18,0 mm |
| Max. proudové zatížení | 25 A (při 2,5 mm²) |
| Barva | Černá |
| Krytí | IP 54 |











